Rezultate:
- Rezultate Maraton 2011 Jud. Sibiu
- Rezultate Maraton Porumbei Jud. Sibiu
- Rezultate Columbodroame 2011
- Rezultate crescatori Campionatul National
- Campionatul Judetean Sibiu
- Rezultate porumbei in Campionatul National
- Rezultate Campionatul Judetean Sibiu. Crescatori
REZULTATE MARATON 2011 JUD. SIBIU
| Localitatea | Locul |
| Straubing I | 1, 3, 7, 8, 11 |
| Straubing II | 3 |
| Berlin | 3 (Locul 2: Dragomir N., Locul 4: Huzu Andrei - linii 100% Vasile Muntean) |
Sus
REZULTATE MARATON PORUMBEI JUD. SIBIU
| Porumbel | Locul |
| 95080-08 | 1 (Straubing I + Straubing II) |
| 257446-07 | 4 (Berlin + Straubing I) |
Sus
REZULTATE COLUMBODROAME 2011
| Localitatea | Etapa | Locuri |
| CORABIA | Derby 407KM | 2, 26, 52 - 3/4 |
| PIATRA NEAMT | Super Derby 400KM | 6, 17, 42, 107 - 4/4 |
| ARAD - Andrei Saguna | Derby 396KM | 12, 42, 43, 97 - 4/4 |
| CUGIR | Derby 360KM | 14, 51 - 2/3 |
| VULCANA-PANDELE (DB) | Super Derby 550KM Nikolaev |
16 - 1/1 |
| Rezultatele la toate columbodroamele au fost obtinute cu liniile de porumbei Gaby Vandenabeele, G. Christians, "As" (Thomas Peeters), "Ajax" (Raymund Hermes), "Lady" (Maurice Delbar) | ||
REZULTATE CRESCATORI CAMPIONATUL NATIONAL
| Anul | Locul | Categoria |
| 1996 | 2 | General |
| 3 | Viteza | |
| 1999 | 5 | Viteza-Palmares |
| 8 | Demi-Fond | |
| 2000 | 4 | Viteza |
| 4 | Viteza-Palmares | |
| 8 | Demi-Fond | |
| 3 | Demi Fond-Palmares | |
| 17 | General | |
| 16 | General-Palmares | |
| 5 | As. Crescatori | |
| 2001 | 7 | Viteza-Palmares |
| 11 | Demi Fond-Palmares | |
| 4 | Fond | |
| 5 | Fond-Palmares | |
| 1 | General (Campionatul National) | |
| 7 | General-Palmares | |
| 5 | As. Crescatori | |
| 4 | As. Crescatori-Palmares | |
| 2002 | 17 | Viteza |
| 22 | Viteza-Palmares | |
| 18 | Demi-Fond | |
| 26 | Demi Fond-Palmares | |
| 8 | Fond | |
| 2 | Fond-Palmares | |
| 3 | General | |
| 2 | General-Palmares | |
| 3 | Fond-Maraton | |
| 3 | As | |
| 3 | As-Palmares | |
| 2003 | 9 | Viteza |
| 11 | Viteza-Palmares | |
| 8 | Demi-Fond | |
| 11 | Demi Fond-Palmares | |
| 24 | Fond | |
| 8 | Fond-Palmares | |
| 1 | General | |
| 1 | General-Palmares | |
| 5 | Maraton | |
| 3 | Maraton-Palmares | |
| 2 | As | |
| 1 | As-Palmares (Crescatorul anului 2003) | |
| 2004 | 6 | General-Palmares |
| 2 | General-Palmares (2000-2004) "Campionul Campionilor" |
Sus
CAMPIONATUL JUDETEAN SIBIU
| Categoria | 2008 | 2009 | Palmares 2008-2009 |
| Viteza | 4 | 4 | 6 |
| Demi-Fond | 3 | 3 | 3 |
| Fond | 6 | 12 | 9 |
| Maraton | 1 | 3 | 1 |
| General | 5 | 5 | 4 |
| As | 4 | 4 | 3 |
Sus
REZULTATE PORUMBEI IN CAMPIONATUL NATIONAL
| Anul | Locul | |||
| 1994 | Concurs Praga National (Zonal) | Sibiu Locul | ||
| 2 | 424092-92-F | 1 | ||
| 9 | 442277-91-M | 2 | Frati fii "AS" | |
| 17 | 425371-92-M | 3 | ||
| 1995 | 1 | Demi Fond Campionatul National | 26902-94 | |
| 2 | General Palmares | 425371-92 | ||
| 1996 | 2 | Viteza | 14830-95 | Frati, fii din Ajax R. Hermes si Lady M. Delbar |
| 9 | Viteza | 14829-95 | ||
| 16 | Viteza | 14834-95 | ||
| 26 | Viteza | 14752-95 | ||
| 1 | Concurs Linz | 50579-94 | ||
| 2 | Concurs Linz | 26940-94 | ||
| 3 | General Palmares | 50579-94 "Linz" | ||
| 1999 | 4 | Viteza | 1081-97 (Fiu 14830-95) | |
| 3 | Viteza Palmares | 1081-97 | ||
| 7 | Viteza Palmares | 1067-97 | ||
| 9 | Viteza Palmares | 1003-97 (Frate 1081-97) | ||
| 13 | Viteza Palmares | 1078-97 | ||
| 20 | Viteza Palmares | 1054-97 | ||
| 22 | Viteza Palmares | 1002-97 | ||
| 26 | Viteza Palmares | 1023-97 | ||
| 2000 | 10 | Viteza | 95142-99 | |
| 11 | Viteza | 1081-97 | ||
| 3 | Viteza Tineret | 95142-99 | ||
| 8 | Viteza Tineret | 95119-99 | ||
| 4 | Viteza Palmares | 1081-97 | Frati | |
| 28 | Viteza Palmares | 1003-97 | ||
| 11 | Demi Fond | 95142-99 | ||
| 22 | Demi Fond | 1081-97 | ||
| 3 | Demi Fond-Tineret | 95142-99 | ||
| 3 | Demi Fond-Palmares | 1081-97 | ||
| 28 | Demi Fond-Palmares | 1020-97 | ||
| 2001 | 1 | Concurs Kolin | 12215-96 | |
| 2 | General Palmares | 95142-99 | ||
| 6 | General Palmares | 125926-98 | ||
| 9 | General Palmares | 95150-99 | ||
| 14 | General Palmares | 95186-99 | ||
| 48 | General Palmares | 939-98 | ||
| 55 | General Palmares | 1083-97 | ||
| 68 | General Palmares | 95166-99 | ||
| 70 | General Palmares | 128049-98 | ||
| 86 | General Palmares | 95241-99 | ||
| 2002 | 20 | Fond Palmares | 1041-97 | |
| 23 | Fond Palmares | 1423-00 | ||
| 6 | Maraton | 1041-97 | ||
| 2 zonal | Concurs Nurnberg 1060 km | 1041-97 (Samy) | ||
| 14 national | Concurs Nurnberg 1060 km | 1041-97 (Samy) | ||
| 105 national | Concurs Nurnberg 1060 km | 580-96 | ||
| 1 | Concurs Amstetten 2002 porumbei | 254973-01 | ||
| 2 | Concurs Amstetten 2002 porumbei | 73019-01 | ||
| 5 | Concurs Amstetten 2002 porumbei | 1041-97 (Samy) | ||
| 17 | Concurs Amstetten 2002 porumbei | 241111-00 | ||
| 2003 | 3 | Viteza-Tineret | 89772-02 | |
| 5 | Viteza-Tineret | 193183-02 | ||
| 29 | Viteza-Tineret | 193180-02 | ||
| 75 | Viteza-Tineret | 193155-02 | ||
| 31 | Demi Fond-Tineret | 193144-02 | ||
| 84 | Demi Fond-Tineret | 193155-02 | ||
| 44 | Fond | 254920-01 | ||
| 110 | Fond | 241111-00 | ||
| 8 | Fond Palmares | 254920-01 | ||
| 14 | Fond Palmares | 1423-00 | ||
| 91 | Fond Palmares | 1410-00 | ||
| 55 | General Palmares | 2549218-01 | ||
| 94 | General Palmares | 1423-00 | ||
| 18 | Maraton | 1429-00 "Piticu" | ||
| 37 | Maraton | 241110-01 | ||
| 48 | Maraton | 580-96 | ||
| 65 | Maraton | 1410-00 | ||
| 3 | Concurs Magdeburg 3303 p 6 angajati/5 clasati 1151 km | 1429-00 (I zi) | ||
| 8 | Concurs Magdeburg 3303 p 6 angajati/5 clasati 1151 km | 580-96 (I zi) | ||
| 2007 | 1 | Concurs Bratislava 5900 p | 114796-04 | Surori Hermes Delbar |
| 2 | Concurs Bratislava 5900 p | 463726-05 | ||
| 2008 | 1 | Concurs Wels | Huzu Andrei (100% V. Muntean) | |
| 2 | Concurs Wels | 222038-03 | ||
Sus
REZULTATE CAMPIONATUL JUDETEAN SIBIU. CRESCATORI
| Categoria | 2008 | 2009 | Palmares 2008-2009 |
| Viteza | 4 | 4 | 6 |
| Demi-Fond | 3 | 3 | 3 |
| Fond | 6 | 12 | 9 |
| Maraton | 1 | 3 | 1 |
| General | 5 | 5 | 4 |
| As | 4 | 4 | 3 |
Sus